Підсумки жеребкування ЄВРО-2012 (EURO 2012)

2 грудня в Києві, в Національному палаці «Україна» відбулася церемонія фінального жеребкування фінальної частини Євро-2012 (Euro 2012), подія, яка в УЄФА вважається третьою за рейтингом після фінального матчу та матчу відкриття Євро. Завдяки 70 телевізійним компаніям-партнерам УЄФА за прямою трансляцією церемонії мали нагоду простежити жителі 150 країн світу.
За словами директора турніру в Україні, Маркіяна Лубківського, церемонія стала наймасштабнішим та найкраще організованим заходом з усіх попередніх жеребкувань.
16 команд були розподілені на 4 групи по 4 команди.
Чемпіонат Європи буде відкрито матчем Польща – Греція, який відбудеться 8 червня 2012 року на Національному стадіоні у Варшаві. Українську частину турніру відкриють Нідерланди та Данія 9 червня на ОСК «Металіст» та Німеччина і Португалія того ж дня у Львові.
[youtube]LUYOJWVnzzE[/youtube]Календар матчів фінальної частини Євро-2012
ПЕРШИЙ ТУР (8 – 11 червня)
| ||||
8 червня – Група А | ||||
Варшава. Національний стадіон | ||||
19:00 | ![]() | ПОЛЬЩА | ![]() | ГРЕЦІЯ |
Вроцлав. Муніципальний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | РОСІЯ | ![]() | ЧЕХІЯ |
9 червня – Група B
| ||||
Харків. ОСК “Металіст” | ||||
19:00 | ![]() | НІДЕРЛАНДИ | ![]() | ДАНІЯ |
Львів. “Арена Львів” | ||||
21:45 | ![]() | НІМЕЧЧИНА | ![]() | ПОРТУГАЛІЯ |
10 червня – Група С | ||||
Гданськ. “Арена Гданськ” | ||||
19:00 | ![]() | ІСПАНІЯ | ![]() | ІТАЛІЯ |
Познань. Муніципальний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | ІРЛАНДІЯ | ![]() | ХОРВАТІЯ |
11 червня – Група D | ||||
Донецьк. “Донбас Арена” | ||||
19:00 | ![]() | ФРАНЦІЯ | ![]() | АНГЛІЯ |
Київ. НСК “Олімпійський” | ||||
21:45 | ![]() | УКРАЇНА | ![]() | ШВЕЦІЯ |
ДРУГИЙ ТУР (12 – 16 червня)
| ||||
12 червня – Група А | ||||
Вроцлав. Муніципальний стадіон | ||||
19:00 | ![]() | ГРЕЦІЯ | ![]() | ЧЕХІЯ |
Варшава. Національний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | ПОЛЬЩА | ![]() | РОСІЯ |
13 червня – Група B | ||||
Львів. “Арена Львів” | ||||
19:00 | ![]() | ДАНІЯ | ![]() | ПОРТУГАЛІЯ |
Харків. ОСК “Металіст” | ||||
21:45 | ![]() | НІДЕРЛАНДИ | ![]() | НІМЕЧЧИНА |
14 червня – Група С | ||||
Познань. Муніципальний стадіон | ||||
19:00 | ![]() | ІТАЛІЯ | ![]() | ХОРВАТІЯ |
Гданськ. “Арена Гданськ” | ||||
21:45 | ![]() | ІСПАНІЯ | ![]() | ІРЛАНДІЯ |
15 червня – Група D | ||||
Київ. НСК “Олімпійський” | ||||
21:45 | ![]() | ШВЕЦІЯ | ![]() | АНГЛІЯ |
Донецьк. “Донбас Арена” | ||||
19:00 | ![]() | УКРАЇНА | ![]() | ФРАНЦІЯ |
ТРЕТІЙ ТУР (16 – 19 червня)
| ||||
16 червня – Група А | ||||
Варшава. Національний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | ГРЕЦІЯ | ![]() | РОСІЯ |
Вроцлав. Муніципальний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | ЧЕХІЯ | ![]() | ПОЛЬЩА |
17 червня – Група B | ||||
Харків. ОСК “Металіст” | ||||
21:45 | ![]() | ПОРТУГАЛІЯ | ![]() | НІДЕРЛАНДИ |
Львів. “Арена Львів” | ||||
21:45 | ![]() | ДАНІЯ | ![]() | НІМЕЧЧИНА |
18 червня – Група С | ||||
Гданськ. “Арена Гданськ” | ||||
21:45 | ![]() | ХОРВАТІЯ | ![]() | ІСПАНІЯ |
Познань. Муніципальний стадіон | ||||
21:45 | ![]() | ІТАЛІЯ | ![]() | ІРЛАНДІЯ |
19 червня – Група D | ||||
Київ. НСК “Олімпійський” | ||||
21:45 | ![]() | ШВЕЦІЯ | ![]() | ФРАНЦІЯ |
Донецьк. “Донбас Арена” | ||||
21:45 | ![]() | АНГЛІЯ | ![]() | УКРАЇНА |
РОЗКЛАД СТАДІЇ ПЛЕЙ-ОФФ
ЧВЕРТЬФІНАЛИ (21-24 червня)
| ||||
21 червня. Варшава. Національний стадіон | ||||
21:45 | WA | переможець групи А | RB | 2 місце групи В |
22 червня. Гданськ. “Арена Гданськ” | ||||
21:45 | WB | переможець групи B | RA | 2 місце групи A |
23 червня. Донецьк. “Донбас Арена” | ||||
21:45 | WC | переможець групи C | RD | 2 місце групи D |
24 червня. Київ. НСК “Олімпійський” | ||||
21:45 | WD | переможець групи D | RC | 2 місце групи C |
ПІВФІНАЛИ (27-28 червня)
| ||||
27 червня. Донецьк. “Донбас Арена” | ||||
21:45 | Переможець 21 червня | Переможець 23 червня | ||
28 червня. Варшава. Національний стадіон | ||||
21:45 | Переможець 22 червня | Переможець 24 червня | ||
ФІНАЛ (1 липня)
| ||||
Київ. НСК “Олімпійський” | ||||
21:45 |