Now Reading
Коронавірус в Україні — статистика

Коронавірус в Україні — статистика

За добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні зареєстрована у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях»,

повідомив очільник МОЗ.

Ситуація із захворюваністю по областях:

See Also
blank

  • Київ – 60 218 (+1 212 за добу)
  • Вінницька – 15 476 (+162)
  • Волинська – 21 864 (+408)
  • Дніпропетровська – 29 654 (+1 093)
  • Донецька – 20 262 (+236)
  • Житомирська – 26 966 (+812)
  • Закарпатська – 21 538 (+170)
  • Запорізька – 24 442 (+642)
  • Івано-Франківська – 32 296 (+437)
  • Київська – 31 212 (+870)
  • Кіровоградська – 4 358 (+100)
  • Луганська – 5 679 (+13)
  • Львівська – 41 279 (+400)
  • Миколаївська – 15 320 (+363)
  • Одеська – 37 901 (+536)
  • Полтавська – 18 557 (+314)
  • Рівненська – 28 194 (+282)
  • Сумська – 23 167 (+555)
  • Тернопільська – 25 813 (+247)
  • Харківська – 51 637 (+239)
  • Херсонська – 8 704 (+155)
  • Хмельницька – 26 430 (+203)
  • Черкаська – 18 292 (+544)
  • Чернівецька – 31 369 (+335)
  • Чернігівська – 15 061 (+617)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Прокоментуй!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Scroll To Top